ESPN评女子综合格斗前10:“母狮”努涅斯第1,张伟丽第7
- 发布于:2024-07-27 12:01:02
- 来源:JRS直播

7月27日讯 ESPN评选了21世纪十大女子综合格斗选手,其中“母狮”努涅斯排名第一,中国选手“玛格南”张伟丽排名第七。
具体排名如下
1、“母狮”阿曼达-努涅斯
2、“机械婆”克里斯蒂安娜-贾斯蒂诺
3、“十字固女王”隆达-罗西
4、“子弹”瓦伦缇娜-舍甫琴科
5、“异形女王”乔安娜·耶德尔泽西克
6、“暴徒玫瑰”罗斯·娜玛朱纳斯
7、“玛格南”张伟丽
8、“奶特”米莎·塔特
9、藤井惠美
10、“牧师之女”霍莉-霍尔姆
相关资讯
- 体育战报 | 郑钦文再次当选WTA最受欢迎单打球员
- 体育战报 | 深观察残特奥会同样精彩,坐式排球何以出圈
- 体育战报 | 张水华账号,内容清空
- 体育战报 | 七进决赛屡败北,穆塞蒂命运堪比阿利亚西姆
- 体育战报 | 第六届绿心冰雪嘉年华即将焕新启幕
- 体育战报 | 萨巴伦卡对坚守自己国籍的回应
- 体育战报 | 穆雷谈退役后的生活
- 体育战报 | 再见苏神!36岁苏炳添宣布退役曾缔造9秒83亚洲百米历史纪录
- 体育战报 | 拿到奖牌的一个小时后,他们集体出现在训练馆里
- 体育战报 | 英国车手诺里斯首次加冕F1车手总冠军
最新资讯
- 英超 | 英联杯前瞻曼城21布伦特福德:挽回面子,瓜帅会不会抓住鸡肋
- 英超 | 曼晚:B费的言论可能是在施压争取新合同,也可能是想离队
- 中超 | 上港队准备跟四位位大牌国脚提前续约,魏震意外领衔,以官宣为准
- 英超 | TA:伤病频率更少却代价更高,英超正在为高强度足球买单
- 英超 | 电讯报:比赛中哲凯赖什的参与度太低,因此很难获得更多机会
- 体育战报 | 郑钦文再次当选WTA最受欢迎单打球员
- 英超 | TA:B费的言论让他与高层的关系、他的未来去向成为焦点
- 英超 | 邮报:吉达联合曾让本泽马游说B费加盟,今夏他们会再次出击
- 英超 | 阿森纳迎来好消息!哈弗茨复出在即未来两周有望重返赛场
- CBA | 刘炜、卢伟、丁伟!谁会成为CBA新赛季第一位下课的主教练
